توضیحات
ویژگی | روش ASTM | محدوده |
---|---|---|
kg/l ,15⁰Cدانسیته | D 1298 | 0.8-1 |
cSt, 100 °Cگرانروی | D 445 | 14.2 - 16.2 |
شاخص گرانروی | D 2270 | Min 140 |
°C نقطه اشتعال | D 92 | Min 200 |
°Cنقطه ریزش | D 97 | Max -30 |
عدد بازی کل(TBN)،mg KOH/g | D 2896 | Min 6 |
فراریت روغن با روش نواک | D 5800 | Max 15 |
گرانروی ظاهری در دمای -5 تا -35 cSt | D 5293 | Max 7000 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.