توضیحات
ویژگی | روش آزمون ASTM | محدوده |
---|---|---|
°C نقطه اشتعال | D 92 | Min 220 |
°Cنقطه ریزش | D 97 | Max -24 |
cSt, 100 °Cگرانروی | D 445 | 19-21.9 |
kg/l ,15⁰Cدانسیته | D 1298 | 0.8-1 |
شاخص گرانروی | D 2270 | Min 115 |
عدد بازی کل(TBN)،mg KOH/g | D 2896 | Min 4 |
فراریت روغن با روش نواک | D 5800 | Max 10 |
گرانروی ظاهری در دمای -5 تا -35 cSt | D 5293 | Max 9500 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.